Futures Tick Values
Comprehensive guide to tick values for all major futures contracts including Mini and Micro contracts
Futures Tick Values
NQ Value
| Points | Ticks | Value | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | $20.00 | 
| 2 | 8 | $40.00 | 
| 3 | 12 | $60.00 | 
| 4 | 16 | $80.00 | 
| 5 | 20 | $100.00 | 
| 10 | 40 | $200.00 | 
| 15 | 60 | $300.00 | 
| 20 | 80 | $400.00 | 
| 25 | 100 | $500.00 | 
| 50 | 200 | $1,000.00 | 
S & P 500 Values (ES) Value
| Points | Ticks | Value | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | $50.00 | 
| 2 | 8 | $100.00 | 
| 3 | 12 | $150.00 | 
| 4 | 16 | $200.00 | 
| 5 | 20 | $250.00 | 
| 10 | 40 | $500.00 | 
| 15 | 60 | $750.00 | 
| 20 | 80 | $1,000.00 | 
| 25 | 100 | $1,250.00 | 
| 50 | 200 | $2,500.00 | 
MNQ Value
| Points | Ticks | Value | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | $2.00 | 
| 2 | 8 | $4.00 | 
| 3 | 12 | $6.00 | 
| 4 | 16 | $8.00 | 
| 5 | 20 | $10.00 | 
| 10 | 40 | $20.00 | 
| 15 | 60 | $30.00 | 
| 20 | 80 | $40.00 | 
| 25 | 100 | $50.00 | 
| 50 | 200 | $100.00 | 
S & P 500 Values (MES) Value
| Points | Ticks | Value | 
|---|---|---|
| 1 | 4 | $5.00 | 
| 2 | 8 | $10.00 | 
| 3 | 12 | $15.00 | 
| 4 | 16 | $20.00 | 
| 5 | 20 | $25.00 | 
| 10 | 40 | $50.00 | 
| 15 | 60 | $75.00 | 
| 20 | 80 | $100.00 | 
| 25 | 100 | $125.00 | 
| 50 | 200 | $250.00 | 
ALL Mini Contracts
| Market | Symbol | Tick Size | Tick Value | 
|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES.CME | 0.25 | $12.5 | 
| DOW | YM.CBOT | 1 | $5 | 
| NASDAQ | NQ.CME | 0.25 | $5 | 
| Russell 2K | RTY.CME | 0.1 | $5 | 
| Crude Oil | CL.NYMEX | 0.01 | $10 | 
| Gold | GC.COMEX | 0.1 | $10 | 
| Natural Gas | NG.NYMEX | 0.001 | $10 | 
| CADUSD | 6C.CME | 0.0001 | $10 | 
| EURUSD | 6E.CME | 5.0E-5 | $6.25 | 
| GBPUSD | 6B.CME | 0.0001 | $6.25 | 
| FDAX | FDAX.Eurex | 0.5 | $25 | 
| Copper | HG.COMEX | 0.0005 | $12.5 | 
| Silver | SI.COMEX | 0.005 | $12.5 | 
| Bitcoin | BTC.CME | 5 | $25 | 
| Ethereum | ETH.CME | 0.25 | $12.5 | 
ALL Micro Contracts
| Market | Symbol | Tick Size | Tick Value | 
|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES.CME | 0.25 | $1.25 | 
| DOW | YM.CBOT | 1 | $0.5 | 
| NASDAQ | NQ.CME | 0.25 | $0.5 | 
| Russell 2K | RTY.CME | 0.1 | $0.5 | 
| Crude Oil | CL.NYMEX | 0.01 | $1 | 
| Gold | GC.COMEX | 0.1 | $1 | 
| Natural Gas | NG.NYMEX | 0.001 | $1 | 
| CADUSD | 6C.CME | 0.0001 | $1 | 
| EURUSD | 6E.CME | 5.0E-5 | $0.625 | 
| GBPUSD | 6B.CME | 0.0001 | $0.625 | 
| FDAX | FDAX.Eurex | 0.5 | $2.5 | 
| Copper | HG.COMEX | 0.0005 | $1.25 | 
| Silver | SI.COMEX | 0.005 | $1.25 | 
| Bitcoin | BTC.CME | 5 | $2.5 | 
| Ethereum | ETH.CME | 0.25 | $1.25 | 
Detailed Tick Progression Tables
NQ Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | 
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | 
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | 
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | 
| $20.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | 
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| $40.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | ||
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | ||
| $5.00 | $5.00 | $5.00 | ||
| $60.00 | $5.00 | $5.00 | ||
| $5.00 | $5.00 | |||
| $5.00 | $5.00 | |||
| $5.00 | $5.00 | |||
| $80.00 | $5.00 | |||
| $5.00 | ||||
| $5.00 | ||||
| $5.00 | ||||
| $100.00 | 
MNQ Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 
| $2.00 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
| $4.00 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | |
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | ||
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | ||
| $0.50 | $0.50 | $0.50 | ||
| $6.00 | $0.50 | $0.50 | ||
| $0.50 | $0.50 | |||
| $0.50 | $0.50 | |||
| $0.50 | $0.50 | |||
| $8.00 | $0.50 | |||
| $0.50 | ||||
| $0.50 | ||||
| $0.50 | ||||
| $10.00 | 
ES Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $50.00 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $100.00 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | ||
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | ||
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | ||
| $150.00 | $12.50 | $12.50 | ||
| $12.50 | $12.50 | |||
| $12.50 | $12.50 | |||
| $12.50 | $12.50 | |||
| $200.00 | $12.50 | |||
| $12.50 | ||||
| $12.50 | ||||
| $12.50 | ||||
| $250.00 | 
MES Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $5.00 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $10.00 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $15.00 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $20.00 | $1.25 | |||
| $1.25 | ||||
| $1.25 | ||||
| $1.25 | ||||
| $25.00 | 
GC Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $100.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $200.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $300.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $25.00 | $25.00 | |||
| $25.00 | $25.00 | |||
| $25.00 | $25.00 | |||
| $400.00 | $25.00 | |||
| $25.00 | ||||
| $25.00 | ||||
| $25.00 | ||||
| $500.00 | 
MGC Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | 
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | 
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | 
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | 
| $10.00 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | 
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | |
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | |
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | |
| $20.00 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | |
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | ||
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | ||
| $2.50 | $2.50 | $2.50 | ||
| $30.00 | $2.50 | $2.50 | ||
| $2.50 | $2.50 | |||
| $2.50 | $2.50 | |||
| $2.50 | $2.50 | |||
| $40.00 | $2.50 | |||
| $2.50 | ||||
| $2.50 | ||||
| $2.50 | ||||
| $50.00 | 
YM Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $5.00 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $10.00 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $15.00 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $20.00 | $1.25 | |||
| $1.25 | ||||
| $1.25 | ||||
| $1.25 | ||||
| $25.00 | 
MYM Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 
| $0.50 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | 
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | |
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | |
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | |
| $1.00 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | |
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | ||
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | ||
| $0.13 | $0.13 | $0.13 | ||
| $1.50 | $0.13 | $0.13 | ||
| $0.13 | $0.13 | |||
| $0.13 | $0.13 | |||
| $0.13 | $0.13 | |||
| $2.00 | $0.13 | |||
| $0.13 | ||||
| $0.13 | ||||
| $0.13 | ||||
| $2.50 | 
RTY Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $50.00 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | 
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $100.00 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | |
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | ||
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | ||
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | ||
| $150.00 | $12.50 | $12.50 | ||
| $12.50 | $12.50 | |||
| $12.50 | $12.50 | |||
| $12.50 | $12.50 | |||
| $200.00 | $12.50 | |||
| $12.50 | ||||
| $12.50 | ||||
| $12.50 | ||||
| $250.00 | 
M2K Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $5.00 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $10.00 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | |
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | $1.25 | ||
| $15.00 | $1.25 | $1.25 | ||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $1.25 | $1.25 | |||
| $20.00 | $1.25 | |||
| $1.25 | ||||
| $1.25 | ||||
| $1.25 | ||||
| $25.00 | 
CL Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $1,000.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $2,000.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $3,000.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $250.00 | $250.00 | |||
| $250.00 | $250.00 | |||
| $250.00 | $250.00 | |||
| $4,000.00 | $250.00 | |||
| $250.00 | ||||
| $250.00 | ||||
| $250.00 | ||||
| $5,000.00 | 
MCL Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $100.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | 
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $200.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $25.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $300.00 | $25.00 | $25.00 | ||
| $25.00 | $25.00 | |||
| $25.00 | $25.00 | |||
| $25.00 | $25.00 | |||
| $400.00 | $25.00 | |||
| $25.00 | ||||
| $25.00 | ||||
| $25.00 | ||||
| $500.00 | 
NG Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | 
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | 
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | 
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | 
| $10,000.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | 
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| $20,000.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | |
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | ||
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | ||
| $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | ||
| $30,000.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | ||
| $2,500.00 | $2,500.00 | |||
| $2,500.00 | $2,500.00 | |||
| $2,500.00 | $2,500.00 | |||
| $40,000.00 | $2,500.00 | |||
| $2,500.00 | ||||
| $2,500.00 | ||||
| $2,500.00 | ||||
| $50,000.00 | 
MNG Value
| 1 point = 4 ticks | 2 points = 8 ticks | 3 points = 12 ticks | 4 points = 16 ticks | 5 points = 20 ticks | 
|---|---|---|---|---|
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $1,000.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | 
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $2,000.00 | $250.00 | $250.00 | $250.00 | |
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $250.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $3,000.00 | $250.00 | $250.00 | ||
| $250.00 | $250.00 | |||
| $250.00 | $250.00 | |||
| $250.00 | $250.00 | |||
| $4,000.00 | $250.00 | |||
| $250.00 | ||||
| $250.00 | ||||
| $250.00 | ||||
| $5,000.00 | 
Visual Example: How to Read Tick Values
NQ Example:
- Base Tick Value: $5.00
- 1 Point (4 ticks): $20.00
- 2 Points (8 ticks): $40.00
- 3 Points (12 ticks): $60.00
- 4 Points (16 ticks): $80.00
- 5 Points (20 ticks): $100.00
ES Example:
- Base Tick Value: $12.50
- 1 Point (4 ticks): $50.00
- 2 Points (8 ticks): $100.00
- 3 Points (12 ticks): $150.00
- 4 Points (16 ticks): $200.00
- 5 Points (20 ticks): $250.00
                                
                                    Note: Values show both individual tick values and cumulative totals for each point increment. 
                                    Each point equals 4 ticks in futures trading.
                                
                            
                        Understanding Tick Values
                                            Tick Value
                                            
The dollar amount per tick movement in the contract
                                    The dollar amount per tick movement in the contract
                                            Tick Size
                                            
The minimum price movement allowed for the contract
                                    The minimum price movement allowed for the contract
                                            Mini Contracts
                                            
Smaller contract sizes with reduced margin requirements
                                    Smaller contract sizes with reduced margin requirements
                                            Micro Contracts
                                            
Smallest contract sizes for lower risk trading
                                    Smallest contract sizes for lower risk trading
 
                         
 
 
 
 
 

 
 

